Beschreibung
Besondere Vorteile:
* Einbau bei nahezu jeder Witterung möglich
* Kein Primer oder Haftkleber erforderlich
* Wasserdruckbeständigkeit bis zu 1,0 Bar möglich
Beständigkeit gegenüber:
* Abwasser im Bereich ph 2 bis ph 12
* Verdünnte Säuren und Laugen
* Chlorwasser, Detergentien, Witterungseinflüsse
bedingt beständig gegenüber:
* Benzin
* Mineralöl
* Heizöl
* Alkohol
Das Produkt Fermadur darf nur von autorisierten Firmen der Firma Denso eingebaut werden.
Richten Sie Ihre konkrete Bedarfsanfrage an:
BFU Baufugen & Umwelttechnik GmbH
Bausmühlenstr.21
D-42719 Solingen
www.die-fugenprofis.de
Email: info@die-fugenprofis.de
Tel: +49 (0) 212 38 37 295
Fax: +49 (0) 212 38 37 423
Übersicht der Profildurchmesser:
Fugenbreite | Profildurchmesser | VE / m | ||
10 mm | 10 mm | 15,00 lfd. m | ||
10 mm | 12 mm | 15,00 lfd. m | ||
10 mm | 14 mm | 15,00 lfd. m | ||
10 mm | 16 mm | 15,00 lfd. m | ||
12 mm | 18 mm | 15,00 lfd. m | ||
13 mm | 20 mm | 10,00 lfd. m | ||
14 mm | 22 mm | 10,00 lfd. m | ||
16 mm | 24 mm | 10,00 lfd. m | ||
17 mm | 26 mm | 10,00 lfd. m | ||
18 mm | 28 mm | 10,00 lfd. m | ||
20 mm | 30 mm | 10,00 lfd. m | ||
21 mm | 32 mm | 7,00 lfd. m | ||
22 mm | 34 mm | 7,00 lfd. m | ||
24 mm | 36 mm | 7,00 lfd. m | ||
25 mm | 38 mm | 7,00 lfd. m | ||
27 mm | 40 mm | 7,00 lfd. m | ||
28 mm | 42 mm | 6,00 lfd. m | ||
29 mm | 44 mm | 6,00 lfd. m | ||
31 mm | 46 mm | 6,00 lfd. m | ||
32 mm | 48 mm | 5,00 lfd. m | ||
33 mm | 50 mm | 5,00 lfd. m | ||
35 mm | 52 mm | 5,00 lfd. m | ||
35 mm | 54 mm | 5,00 lfd. m |
Anwendungsbeispiele: